
Juknis_pk_dan_pelaporan_kinerja-PERMENPAN_NOMOR_53_TAHUN_2014
Unduh Juknis_pk_dan_pelaporan_kinerja-PERMENPAN_NOMOR_53_TAHUN_2014
Portal resmi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan sebagai pusat informasi, layanan publik, program kerja, pengaduan masyarakat, serta berbagai kegiatan pelestarian lingkungan dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
| No | Jenis Layanan | Waktu OSS | Waktu Non OSS | Biaya |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMDAL KA-ANDAL / RKL-RPL |
30 - 75 Hari Kerja | 10 - 60 Hari Kerja | Tidak Ada |
| 2 | UKL - UPL | 14 Hari Kerja | 10 Hari Kerja | Tidak Ada |
| 3 | SPPL | 1 Hari Kerja | 1 Hari Kerja | Tidak Ada |
| 4 | Izin Pembuangan Air Limbah | 90 Hari Kerja | 25 Hari Kerja | Tidak Ada |
| 5 | Izin Operasional LB3 | 45 Hari Kerja | 5 Hari Kerja | Tidak Ada |
| 6 | Pengaduan Lingkungan | 30 Hari Kerja | - | Gratis |
Ikuti akun resmi DLH untuk berita, edukasi, dan ajakan aksi lingkungan langsung dari sumber terpercaya.

Unduh Juknis_pk_dan_pelaporan_kinerja-PERMENPAN_NOMOR_53_TAHUN_2014